2023-05-08 16:03:59
【半岛平台】中国有限公司官网日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2023-05-06
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 05月06日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 820—935 | 0 | -16 | -363 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 810—870 | 0 | -33 | -460 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 940—970 | 0 | 0 | -380 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 860—980 | 0 | -13 | -450 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2350—2400 | 0 | -25 | -850 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 900—930 | 0 | -4 | -525 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 3050—3100 | 0 | 0 | -975 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 920—970 | 0 | 0 | -580 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 900—980 | 0 | 2 | -445 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 870—950 | 0 | 0 | -450 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 1050—1150 | 0 | 58 | -365 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3600—4100 | 0 | 33 | -750 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 4300—4300 | 0 | 0 | -525 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 05月06日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1330—1350 | 0 | -60 | -610 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1350—1400 | 0 | 0 | -850 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1475 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 1480—1480 | 0 | 0 | -915 | 出库自提(现款现汇) |
今日国内整体液碱市场成交氛围尚可,各地价格稳定为主。各地液碱供需情况基本稳定,市场成交较为平稳,价格稳定。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交尚可,山东地区液氯价格下降。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,氯碱企业盈利减少。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!